| รหัสทัวร์ | เดินทาง | วัน | โปรแกรม | สายการบิน | ราคา | สถานะ | ||
| FTTFU9C30A260101A1 | 01 - 06 Jan 2026 | 6D 5N | FT-TFU9C30A-เฉิงตู เขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะวาวู่ พักหมู่บ้านทิเบต 6 วัน 5 คืน-9C | Spring Air | 21,965 | Full | ||
| FTTFU9C30A260102A1 | 02 - 07 Jan 2026 | 6D 5N | FT-TFU9C30A-เฉิงตู เขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะวาวู่ พักหมู่บ้านทิเบต 6 วัน 5 คืน-9C | Spring Air | 20,965 | Full | ||
| FTTFU9C30A260109A1 | 09 - 14 Jan 2026 | 6D 5N | FT-TFU9C30A-เฉิงตู เขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะวาวู่ พักหมู่บ้านทิเบต 6 วัน 5 คืน-9C | Spring Air | 20,965 | Full | ||
| FTTFU9C30A260110A1 | 10 - 15 Jan 2026 | 6D 5N | FT-TFU9C30A-เฉิงตู เขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะวาวู่ พักหมู่บ้านทิเบต 6 วัน 5 คืน-9C | Spring Air | 20,965 | Full | ||
| FTTFU9C30A260113A1 | 13 - 18 Jan 2026 | 6D 5N | FT-TFU9C30A-เฉิงตู เขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะวาวู่ พักหมู่บ้านทิเบต 6 วัน 5 คืน-9C | Spring Air | 19,965 | Full | ||
| FTTFU9C30A260115A1 | 15 - 20 Jan 2026 | 6D 5N | FT-TFU9C30A-เฉิงตู เขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะวาวู่ พักหมู่บ้านทิเบต 6 วัน 5 คืน-9C | Spring Air | 20,965 | Available | ||
| FTTFU9C30A260116A1 | 16 - 21 Jan 2026 | 6D 5N | FT-TFU9C30A-เฉิงตู เขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะวาวู่ พักหมู่บ้านทิเบต 6 วัน 5 คืน-9C | Spring Air | 20,965 | Available | ||
| FTTFU9C30A260117A1 | 17 - 22 Jan 2026 | 6D 5N | FT-TFU9C30A-เฉิงตู เขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะวาวู่ พักหมู่บ้านทิเบต 6 วัน 5 คืน-9C | Spring Air | 20,965 | Available | ||
| FTTFU9C30A260120A1 | 20 - 25 Jan 2026 | 6D 5N | FT-TFU9C30A-เฉิงตู เขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะวาวู่ พักหมู่บ้านทิเบต 6 วัน 5 คืน-9C | Spring Air | 19,965 | Full | ||
| FTTFU9C30A260122A1 | 22 - 27 Jan 2026 | 6D 5N | FT-TFU9C30A-เฉิงตู เขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะวาวู่ พักหมู่บ้านทิเบต 6 วัน 5 คืน-9C | Spring Air | 19,965 | Full | ||
| FTTFU9C30A260123A1 | 23 - 28 Jan 2026 | 6D 5N | FT-TFU9C30A-เฉิงตู เขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะวาวู่ พักหมู่บ้านทิเบต 6 วัน 5 คืน-9C | Spring Air | 20,965 | Full | ||
| FTTFU9C30A260124A1 | 24 - 29 Jan 2026 | 6D 5N | FT-TFU9C30A-เฉิงตู เขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะวาวู่ พักหมู่บ้านทิเบต 6 วัน 5 คืน-9C | Spring Air | 20,965 | Full | ||
| FTTFU9C30A260127A1 | 27 Jan - 01 Feb 2026 | 6D 5N | FT-TFU9C30A-เฉิงตู เขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะวาวู่ พักหมู่บ้านทิเบต 6 วัน 5 คืน-9C | Spring Air | 19,965 | Full | ||
| FTTFU9C30A260129A1 | 29 Jan - 03 Feb 2026 | 6D 5N | FT-TFU9C30A-เฉิงตู เขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะวาวู่ พักหมู่บ้านทิเบต 6 วัน 5 คืน-9C | Spring Air | 20,965 | Full | ||
| FTTFU9C30A260130A1 | 30 Jan - 04 Feb 2026 | 6D 5N | FT-TFU9C30A-เฉิงตู เขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะวาวู่ พักหมู่บ้านทิเบต 6 วัน 5 คืน-9C | Spring Air | 20,965 | Available | ||
| FTTFU9C30A260131A1 | 31 Jan - 05 Feb 2026 | 6D 5N | FT-TFU9C30A-เฉิงตู เขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะวาวู่ พักหมู่บ้านทิเบต 6 วัน 5 คืน-9C | Spring Air | 20,965 | Available | ||
| ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ | ||||||||
|
วันที่ 1
มื้ออาหาร:
ดินเนอร์
โรงแรม: RIGHTWAY XIYUE HOTEL ระดับ 5*จีน หรือเทียบเท่า สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ |
|
วันที่ 2
มื้ออาหาร:
เช้า
กลางวัน
ดินเนอร์
โรงแรม: หมู่บ้านทิเบต Jiarong Qingcheng Homestay หรือเทียบเท่า เฉิงตู - ภูเขาสี่ดรุณี ซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) - หมู่บ้านทิเบต - กิจกรรมระบำรอบกองไฟทิเบต |
|
วันที่ 3
มื้ออาหาร:
เช้า
กลางวัน
ดินเนอร์
โรงแรม: SL. POTALA HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า หมู่บ้านทิเบต - หลี่เสี้ยน - อุทยานแห่งชาติปี้เผิงโกว (รวมรถอุทยาน+รถกอล์ฟ) - ตูเจียงเยี่ยน |
|
วันที่ 4
มื้ออาหาร:
เช้า
กลางวัน
ดินเนอร์
โรงแรม: RIGHTWAY XIYUE HOTEL ระดับ 5*จีน หรือเทียบเท่า ตูเจียงเยี่ยน - หงหยา - ภูเขาหิมะวาวู่ ภูเขาโต๊ะใหญ่ที่สุดในโลก (รวมขึ้นกระเช้าไป-กลับ) - เฉิงตู |
|
วันที่ 5
มื้ออาหาร:
เช้า
กลางวัน
โรงแรม: JIUDING INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5*จีน หรือเทียบเท่า เฉิงตู - ซอยกว้างแคบ - ตงเจียวจี้อี้ - วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินชุนชีลู่ - หมีแพนด้ายักษ์ ปีนตึก IFS - ตึกแฝด ตึกแฝดเทียนฟู่ - ชมแสงสี The Tower of Life ห้าง SKP |
|
วันที่ 6
มื้ออาหาร:
เช้า
โรงแรม: - สนามบินเมืองเทียนฟู่-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย |
| Departure Flight: | 9C7502 (13.45-17.45) |
| Arrival Flight: | 9C7501 (10.35-12.45) |
| ประเภท | ราคา (บาท) |
| ราคาผู้ใหญ่ | 21,965 |
| เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) | 21,965 |
| เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) | 21,965 |
| จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) | 13,000 |
| พักเดี่ยว | 5,000 |
| ทารก (อายุ 0-2 ปี) | 8,000 |
| มัดจำ | 10,000 |