รหัสทัวร์ | เดินทาง | วัน | โปรแกรม | สายการบิน | ราคา | สถานะ | ||
FTBETDM02V240912V1 | 12 - 14 Sep 2024 | 3D 2N | FT-BETDM02V-เบตง มนต์เสน่ห์ทะเลหมอก ล่องเรือได้บุญ ชมทะเลสาบเกาะทวด 3 วัน 2 คืน | Lion Air/ Air Asia | 9,965 | Available | ||
FTBETDM02V240914V1 | 14 - 16 Sep 2024 | 3D 2N | FT-BETDM02V-เบตง มนต์เสน่ห์ทะเลหมอก ล่องเรือได้บุญ ชมทะเลสาบเกาะทวด 3 วัน 2 คืน | Lion Air/ Air Asia | 9,965 | Available | ||
FTBETDM02V240915V1 | 15 - 17 Sep 2024 | 3D 2N | FT-BETDM02V-เบตง มนต์เสน่ห์ทะเลหมอก ล่องเรือได้บุญ ชมทะเลสาบเกาะทวด 3 วัน 2 คืน | Lion Air/ Air Asia | 9,965 | Available | ||
FTBETDM02V240919V1 | 19 - 21 Sep 2024 | 3D 2N | FT-BETDM02V-เบตง มนต์เสน่ห์ทะเลหมอก ล่องเรือได้บุญ ชมทะเลสาบเกาะทวด 3 วัน 2 คืน | Lion Air/ Air Asia | 9,965 | Available | ||
FTBETDM02V240921V1 | 21 - 23 Sep 2024 | 3D 2N | FT-BETDM02V-เบตง มนต์เสน่ห์ทะเลหมอก ล่องเรือได้บุญ ชมทะเลสาบเกาะทวด 3 วัน 2 คืน | Lion Air/ Air Asia | 9,965 | Available | ||
FTBETDM02V240922V1 | 22 - 24 Sep 2024 | 3D 2N | FT-BETDM02V-เบตง มนต์เสน่ห์ทะเลหมอก ล่องเรือได้บุญ ชมทะเลสาบเกาะทวด 3 วัน 2 คืน | Lion Air/ Air Asia | 9,965 | Available | ||
FTBETDM02V240926V1 | 26 - 28 Sep 2024 | 3D 2N | FT-BETDM02V-เบตง มนต์เสน่ห์ทะเลหมอก ล่องเรือได้บุญ ชมทะเลสาบเกาะทวด 3 วัน 2 คืน | Lion Air/ Air Asia | 9,965 | Available | ||
FTBETDM02V240928V1 | 28 - 30 Sep 2024 | 3D 2N | FT-BETDM02V-เบตง มนต์เสน่ห์ทะเลหมอก ล่องเรือได้บุญ ชมทะเลสาบเกาะทวด 3 วัน 2 คืน | Lion Air/ Air Asia | 9,965 | Available | ||
FTBETDM02V240929V1 | 29 Sep - 01 Oct 2024 | 3D 2N | FT-BETDM02V-เบตง มนต์เสน่ห์ทะเลหมอก ล่องเรือได้บุญ ชมทะเลสาบเกาะทวด 3 วัน 2 คืน | Lion Air/ Air Asia | 9,965 | Available | ||
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ |
รหัสทัวร์ | เดินทาง | วัน | โปรแกรม | สายการบิน | ราคา | สถานะ | ||
FTBETDM01V240912V1 | 12 - 14 Sep 2024 | 3D 2N | FT-BETDM01V- เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม ล่องเรือเกาะทวด 3 วัน 2 คืน - SL | Lion Air | 11,965 | Available | ||
FTBETDM01V240915V1 | 15 - 17 Sep 2024 | 3D 2N | FT-BETDM01V- เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม ล่องเรือเกาะทวด 3 วัน 2 คืน - SL | Lion Air | 11,965 | Available | ||
FTBETDM01V240919V1 | 19 - 21 Sep 2024 | 3D 2N | FT-BETDM01V- เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม ล่องเรือเกาะทวด 3 วัน 2 คืน - SL | Lion Air | 11,965 | Available | ||
FTBETDM01V240922V1 | 22 - 24 Sep 2024 | 3D 2N | FT-BETDM01V- เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม ล่องเรือเกาะทวด 3 วัน 2 คืน - SL | Lion Air | 11,965 | Available | ||
FTBETDM01V240926V1 | 26 - 28 Sep 2024 | 3D 2N | FT-BETDM01V- เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม ล่องเรือเกาะทวด 3 วัน 2 คืน - SL | Lion Air | 11,965 | Available | ||
FTBETDM01V240929V1 | 29 Sep - 01 Oct 2024 | 3D 2N | FT-BETDM01V- เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม ล่องเรือเกาะทวด 3 วัน 2 คืน - SL | Lion Air | 11,965 | Available | ||
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ |
รหัสทัวร์ | เดินทาง | วัน | โปรแกรม | สายการบิน | ราคา | สถานะ | ||
FTBETDM05240915A1 | 15 - 17 Sep 2024 | 3D 2N | FT-BETDM05-เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม 3 วัน 2 คืน | SL/FD/DD | 7,990 | Full | ||
FTBETDM05240922A1 | 22 - 24 Sep 2024 | 3D 2N | FT-BETDM05-เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม 3 วัน 2 คืน | SL/FD/DD | 7,990 | Available | ||
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ |
วันที่ 1
มื้ออาหาร:
กลางวัน
ดินเนอร์
โรงแรม: CATHAY HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – หาดใหญ่ – วัดช้างให้ – ปัตตานี – จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง – จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง – สตรีทอาร์ต – วงเวียนหอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์โบราณ – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ |
วันที่ 2
มื้ออาหาร:
เช้า
กลางวัน
ดินเนอร์
โรงแรม: CATHAY HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว วัดพุทธาธิวาส – วัดกวนอิม – ป้ายใต้สุดสยาม – ร้านของฝากเมืองเบตง – ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ (เฉาก๊วย กม. 4) – อุโมงค์ปิยะมิตร ๑ – บ่อน้ำพุร้อน – ศาลาประชาคมเบตง |
วันที่ 3
มื้ออาหาร:
เช้า
กลางวัน
โรงแรม: - สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแขวนแตปูซู – ปัตตานี – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – บ้านขุนพิทักษ์รายาด้านนอก – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง |
Departure Flight: | () |
Arrival Flight: | () |
ประเภท | ราคา (บาท) |
ราคาผู้ใหญ่ | 7,990 |
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) | 7,990 |
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) | 7,990 |
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) | 4,000 |
พักเดี่ยว | 1,500 |
ทารก (อายุ 0-2 ปี) | 2,000 |
มัดจำ | 5,000 |